據農業農村部農產品質量安全中心日前公告,經縣級名特優新農產品產業主管部門申請,地市級、省級農業農村部門農產品質量安全與優質化業務技術工作機構審核,農業農村部農產品質量安全中心組織專家技術評審,確認天津市濱海新區冬棗協會等單位申請的“津沽大港冬棗”等608個產品符合《全國名特優新農產品名錄收集登錄規范》要求,擬納入“全國名特優新農產品”名錄。其中,漢中城固縣2個水果產品入選。以下為本次入選“全國名特優新農產品”名錄的陜西水果名單。序號 | 縣域 | 產品名稱 | 生產規模 |
1 | 臨潼區 | 臨潼鮮桃 | 430公頃 |
2 | 長安區 | 長安櫻桃 | 240公頃 |
3 | 王益區 | 王益鮮桃 | 2000公頃 |
4 | 涇陽縣 | 涇陽柿子 | 100公頃 |
5 | 彬縣 | 彬州蘋果 | 450公頃 |
6 | 長武縣 | 長武杏 | 160公頃 |
7 | 淳化縣 | 淳化油桃 | 200公頃 |
8 | 澄城縣 | 澄城蘋果 | 15200公頃 |
9 | 蒲城縣 | 蒲城酥梨 | 18200公頃 |
10 | 蒲城縣 | 蒲城冬棗 | 333.33公頃 |
11 | 蒲城縣 | 直社紅棗 | 400公頃 |
12 | 蒲城縣 | 蒲城蘋果 | 14266.7公頃 |
13 | 蒲城縣 | 蒲城鮮桃 | 3333.33公頃 |
14 | 蒲城縣 | 蒲城葡萄 | 333.3公頃 |
15 | 延川縣 | 延安棗芽茶 | 870公頃 |
16 | 城固縣 | 城固獼猴桃 | 700公頃 |
17 | 城固縣 | 城固柑桔 | 1417公頃 |
18 | 榆陽區 | 榆陽蘋果 | 333公頃 |
19 | 榆陽區 | 榆陽草莓 | 201公頃 |
20 | 清澗縣 | 清澗紫晶棗 | 3000噸 |
21 | 漢陰縣 | 漢陰李 | 120公頃 |
22 | 石泉縣 | 石泉李子 | 205公頃 |
免费久久人人爽人人爽av_国产性无码专区无码片_亚洲中文字幕久久精品视频_丁香色狠狠色综合久久_国产一级AN无码系列_中文字幕少妇潮喷